| ব্র্যান্ডের নাম: | Jinlida |
| মডেল নম্বর: | LNWL43-60-2 |
| MOQ.: | 1 সেট |
| মূল্য: | USD37000-45000 Per unit |
| বিতরণ সময়: | 50days |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল / সি, টি / টি |
দ্রুত বিস্তারিত:
| স্টাইল | জাল আকার | প্রস্থ | তারের ব্যাস | টাকু গতি | টুইস্ট | মোটরের শক্তি | তাত্ত্বিক আউটপুট |
| (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (আর/মিনিট) | (আর) | (কিলোওয়াট) | (মি/ঘ) | |
| LNWL43-60-2 | 60 x 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 3 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-2 | 80 x 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100 x 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60 x 80 | 4300 | 1.6-3.2 | 25 | 5 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80 x 100 | 1.6-4.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100 x 120 | 1.6-4.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 x 150 | 1.6-4.2 | 20 | 255 |
সুবিধাদি
4. এটা তারের ব্যাস অনুযায়ী মোটর গতি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ ফাংশন আছে।
5. এটি বাফার ফাংশন আছে যখন গতি খুব কম সময়ে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।
6. এটি আউটপুট গণনা করতে পারে।
পণ্য প্রদর্শন:
![]()
![]()
![]()